Até o dia 08 de abril de 2024 estarão abertas as inscrições para o concurso público da Prefeitura de Vitória da Conquista (BA).
O certame oferece 182 vagas imediatas mais formação de cadastro reserva para diversos cargos de níveis médio, técnico e superior, com salários de até R$ 2,7 mil.
A banca organizadora é o Instituto AOCP e o valor das variam de R$ 90,00 (médio) e R$ 120,00 (superior).
A avaliação dos candidatos será realizada por meio de prova objetiva, no dia 12 de maio. A depender do cargo, ainda poderão ser aplicadas prova prática e prova de títulos.
Confira abaixo as vagas existentes, de acordo com o Edital:
Nível médio/técnico
| Cargo | Total de Vagas | Vencimentos |
|---|---|---|
| Agente Administrativo | 15 + CR | R$ 1.427,51 |
| Agente de Fiscalização | 20 + CR | R$ 1.427,51 |
| Assistente Administrativo | 10 + CR | R$ 1.412,00 |
| Atendente de Sistemas de Informação | 2 + CR | R$ 1.427,51 |
| Desenhista Técnico | 1 + CR | R$ 1.427,51 |
| Educador Social | 10 + CR | R$ 1.427,51 |
| Instrutor de Artes – Dança | 1 + CR | R$ 1.427,51 |
| Instrutor de Artes – Teatro | 1 + CR | R$ 1.427,51 |
| Instrutor de Artes – Desenho e Pintura | 1 + CR | R$ 1.427,51 |
| Instrutor de Artes – Artesanato | 1 + CR | R$ 1.427,51 |
| Instrutor de Artes – Corte e Costura | 1 + CR | R$ 1.427,51 |
| Instrutor de Esportes – Capoeira | 1 + CR | R$ 1.427,51 |
| Instrutor de Esportes – Judô | 1 + CR | R$ 1.427,51 |
| Instrutor de Esportes – Karatê | 1 + CR | R$ 1.427,51 |
| Instrutor de Esportes – Futebol e Futsal | 2 + CR | R$ 1.427,51 |
| Instrutor de Esportes – Handebol | 1 + CR | R$ 1.427,51 |
| Instrutor de Esportes – Voleibol | 1 + CR | R$ 1.427,51 |
| Instrutor de Esportes – Basquetebol | 1 + CR | R$ 1.427,51 |
| Instrutor de Música – Teoria Musical | 1 + CR | R$ 1.427,51 |
| Instrutor de Música – Piano e Teclado | 2 + CR | R$ 1.427,51 |
| Instrutor de Música – Instrumentos de Sopro Metais e Madeira | 1 + CR | R$ 1.427,51 |
| Instrutor de Música – Violão | 2 + CR | R$ 1.427,51 |
| Instrutor de Música – Violino e Viola | 1 + CR | R$ 1.427,51 |
| Instrutor de Música – Percussão | 2 + CR | R$ 1.427,51 |
| Instrutor de Música – Acordeon | 1 + CR | R$ 1.427,51 |
| Mestre de Obras | 3 + CR | R$ 1.412,00 |
| Monitor Escolar | 20 + CR | R$ 1.904,91 |
| Técnico Administrativo | 8 + CR | R$ 1.536,01 |
| Técnico de Nível Médio | 13 + CR | R$ 1.630,30 |
| Técnico de Segurança no Trabalho | 3 + CR | R$ 1.630,30 |
| Técnico em Informática | 1 + CR | R$ 1.630,30 |
| Técnico Agrícola | 1 + CR | R$ 1.630,30 |
| Técnico em Meio Ambiente | 1 + CR | R$ 1.630,30 |
| Técnico em Geoprocessamento | 1 + CR | R$ 1.630,30 |
| Técnico em Suporte e Manutenção de Computadores | 2 + CR | R$ 1.630,30 |
| Topógrafo | 1 + CR | R$ 1.630,30 |
Nível superior
| Cargo | Total de Vagas | Vencimentos |
|---|---|---|
| Administrador | 2 + CR | R$ 2.730,56 |
| Analista Ambiental | 1 + CR | R$ 2.730,56 |
| Analista de Sistema | 2 + CR | R$ 2.730,56 |
| Arquiteto | 1 + CR | R$ 2.730,56 |
| Assistente Social | 5 + CR | R$ 2.047,94 |
| Bibliotecário | 1 + CR | R$ 2.730,56 |
| Contador | 2 + CR | R$ 2.730,56 |
| Design Gráfico | 1 + CR | R$ 2.730,56 |
| Economista | 2 + CR | R$ 2.730,56 |
| Educador Físico | 1 + CR | R$ 2.730,56 |
| Engenheiro Agrônomo | 2 + CR | R$ 2.730,56 |
| Engenheiro Civil em Avaliação de Imóvel | 1 + CR | R$ 2.730,56 |
| Engenheiro Civil em Cálculo Estrutural | 1 + CR | R$ 2.730,56 |
| Engenheiro Civil em Hidráulica | 1 + CR | R$ 2.730,56 |
| Engenheiro Civil em Elétrica | 1 + CR | R$ 2.730,56 |
| Engenheiro Civil em Tráfego | 1 + CR | R$ 2.730,56 |
| Engenheiro de Segurança no Trabalho | 1 + CR | R$ 2.730,56 |
| Engenheiro Florestal | 1 + CR | R$ 2.730,56 |
| Geógrafo | 1 + CR | R$ 2.730,56 |
| Geólogo | 1 + CR | R$ 2.730,56 |
| Jornalista | 1 + CR | R$ 2.730,56 |
| Médico Veterinário | 3 + CR | R$ 2.730,56 |
| Psicólogo | 7 + CR | R$ 2.047,94 |
| Técnico de Nível Superior | 6 + CR | R$ 2.730,56 |
| Técnico de Nível Superior em Informática | 1 + CR | R$ 2.730,56 |
A fim de preparar os(as) candidatos(as), o SIGMA sai na frente escalando uma equipe de professores experientes em aprovação.
O curso preparatório do SIGMA possui uma didática direcionada à teoria dos tópicos mais relevantes do edital e conta com material de apoio em PDF, além de aulas presenciais e on-line disponível na plataforma digital.
O SIGMA Cursos Preparatórios está preparado para aprovar você no concurso da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista (BA). E você? Está preparado para tomar posse da sua vaga com o SIGMA?
Siga a nossa página nas redes sociais e se mantenha informado sobre o concurso da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista (BA) e muitos outros.
Conheça os nossos cursos preparatórios. Clique aqui!

